各位考生:
经校招生委员会研究决定,现将我校《2015年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求》公布,详见附件。
我校部分专业生源不足,可接收校内、校外调剂,接收名额和条件将于近期发布。
专业 | 政治或管理综合 | 外语 | 业务课 | 总分 | ||
学院 | 专业名称 | 不低于 | ||||
代码 | 不低于 | 不低于 | 不低于 | |||
030101 | 法学理论 | 50 | 50 | 90 | 340 | |
030102 | 法律史 | |||||
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | ||||
030110 | 军事法学 | |||||
0301Z5 | 法与经济学 | |||||
民商经济法学院 | 030105 | 民商法学 | 50 | 50 | 90 | 350 |
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | 345 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 340 | ||||
0301Z4 | 知识产权法学 | 345 | ||||
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 50 | 50 | 90 | 350 |
030106 | 诉讼法学 | 340 | ||||
国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 50 | 50 | 90 | 350 |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 350 |
030202 | 中外政治制度 | |||||
030206 | 国际政治 | |||||
030207 | 国际关系 | |||||
030208 | 外交学 | |||||
0302J1 | 全球学 | |||||
0302J2 | 纪检监察学 | 45 | 45 | 70 | 300 | |
120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 345 | |
120404 | 社会保障 | |||||
1204Z2 | 公共人力资源管理 | |||||
1204Z3 | 危机管理 | |||||
125200 | 公共管理 | 80 | 40 | 170 | ||
商学院 | 020101 | 政治经济学 | 45 | 45 | 68 | 330 |
020103 | 经济史 | |||||
020104 | 西方经济学 | |||||
020105 | 世界经济 | |||||
020202 | 区域经济学 | |||||
020204 | 金融学 | |||||
020205 | 产业经济学 | |||||
020206 | 国际贸易学 |
专业 | 政治或管 | 外语 | 业务课 | 总分 | ||
学院 | 专业名称 | 理综合 | ||||
代码 | 不低于 | 不低于 | 不低于 | |||
不低于 | ||||||
120201 | 会计学 | |||||
46 | 46 | 69 | 335 | |||
120202 | 企业管理 | |||||
商学院 | ||||||
1202Z1 | 法商管理 | |||||
125100 | 工商管理 | 80 | 40 | 160 | ||
010101 | 马克思主义哲学 | |||||
010102 | 中国哲学 | |||||
010103 | 外国哲学 | 37 | 37 | 90 | 300 | |
010104 | 逻辑学 | |||||
010106 | 美学 | |||||
人文学院 | 010107 | 宗教学 | ||||
030101 | 法学理论 | 50 | 50 | 90 | 340 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
0602Z1 | 历史文献学 | |||||
0602Z2 | 专门史 | 42 | 42 | 150 | 310 | |
0602Z3 | 中国古代史 | |||||
0602Z4 | 中国近现代史 | |||||
比较法学研究院 | 0301Z3 | 比较法学 | 50 | 50 | 90 | 340 |
法律硕士学院 | 035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 330 |
035102 | 法律(法学) | |||||
030204 | 中共党史 | |||||
300 | ||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | |||||
030502 | 马克思主义发展史 | |||||
马克思主义学院 | 42 | 42 | 63 | |||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 350 | ||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 300 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 350 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题 | 300 | ||||
研究 | ||||||
030301 | 社会学 | 42 | 42 | 63 | 300 | |
社会学院 | 040201 | 基础心理学 | ||||
50 | 50 | 135 | 340 | |||
040203 | 应用心理学 | |||||
0402J1 | 犯罪心理学 | |||||
050201 | 英语语言文学 | |||||
050202 | 俄语语言文学 | |||||
外国语学院 | 52 | 52 | 78 | 345 | ||
050203 | 法语语言文学 | |||||
050204 | 德语语言文学 | |||||
055100 | 翻译 | |||||
专业 | 政治或管 | 外语 | 业务课 | 总分 | ||
学院 | 专业名称 | 理综合 | ||||
代码 | 不低于 | 不低于 | 不低于 | |||
不低于 | ||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||||
030104 | 刑法学 | |||||
030105 | 民商法学 | 50 | 60 | 90 | 330 | |
中欧法学院 | ||||||
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | |||||
0301Z3 | 比较法学 | |||||
035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 330 | |
030101 | 法学理论 | 50 | 50 | 90 | 340 | |
光明新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 55 | 55 | 90 | 350 |
050302 | 传播学 | 345 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 50 | 50 | 90 | 330 | |
人权研究院 | 0301Z1 | 人权法学 | 50 | 50 | 90 | 340 |
证据科学研究院 | 0301Z2 | 证据法学 | 50 | 50 | 90 | 340 |
035101 | 法律(非法学) | 330 | ||||
2、享受少数民族政策考生:政治、外语不低于30,业务课不低于45,总分不低于245。
3、单独考试考生复试分数线:总分不低于340。
4、援藏计划复试分数线:汉族考生总分不低于320;少数民族考生总分不低于270。
5、少数民族骨干计划:在国家线上(总分不低于245),根据各省的招生计划按总分由高到低确定复试名单。同时,兼顾汉族录取比例不超过10%。各省份进入复试最低分数要求将于近期公布。